수료생취업현황
[과정평가형자격](과정평가형 자격) 용접기사 취득과정 A[2023.10.25 - 2024.04.24] 취업률 : 95%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 김** | 76****-******* | 제우스이엔지 | - | 2024-09-11 |
| 전** | 78****-******* | (주)맥서브 | - | 2024-09-10 |
| 조** | 00****-******* | 현대미포조선 | - | 2024-08-13 |
| 우** | 95****-******* | 현대미포조선 | - | 2024-08-12 |
| 정** | 93****-******* | 현대미포조선 | - | 2024-08-06 |
| 최** | 82****-******* | 이수제과제빵기계 | - | 2024-07-08 |
| 조** | 01****-******* | (주)성도이엔지 | - | 2024-07-03 |
| 박** | 87****-******* | ********** | - | 2024-07-01 |
| 홍** | 96****-******* | 주택관리공단 서울지사 | - | 2024-06-19 |
| 박** | 76****-******* | 쿠팡풀필먼트서비스유한회사 | - | 2024-06-03 |
| 배** | 00****-******* | 반려쿡 | - | 2024-05-14 |
| 권** | 97****-******* | (주)삼양컴텍 | - | 2024-05-13 |
| 윤** | 97****-******* | (주)삼양컴텍 | - | 2024-05-13 |
| 유** | 99****-******* | 홍레이저 | - | 2024-05-13 |
| 진** | 96****-******* | (주)삼원판금 | - | 2024-05-10 |
| 박** | 91****-******* | (주)삼원판금 | - | 2024-05-10 |
| 박** | 90****-******* | (주)창돈엔지니어링 | - | 2024-04-29 |
| 김** | 86****-******* | (주)삼원판금 | - | 2024-04-29 |






기계·건축