수료생취업현황
[토요반]공조냉동기계산업기사(실기 작업형)_주말토요반[2026.02.28 - 2026.04.11] 취업률 : 75%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 이** | 66****-******* | 성진자산관리 | 기계 설치·정비·생산직 | 2026-07-27 |
| 최** | 62****-******* | ********** | 전기·전자 설치·정비직 | 2026-07-01 |
| 임** | 61****-******* | ********** | 전기·전자 설치·정비직 | 2026-06-10 |
| 이** | 75****-******* | ********** | 전기·전자 설치·정비직 | 2026-05-13 |
| 이** | 02****-******* | ********** | 제조 단순직 | 2026-05-06 |
| 오** | 65****-******* | ********** | 전기·전자 설치·정비직 | 2026-03-05 |






기계·건축