수료생취업현황
한식,양식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기)[2024.12.30 - 2025.02.04] 취업률 : 65%
| 성명 | 주민번호 | 업체명 | 취업직종 | 취업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 양** | 01****-******* | ********** | 사회복지·종교직 | 2025-07-14 |
| 김** | 72****-******* | 씨제이프레시웨이(주) | 음식 서비스직 | 2025-06-16 |
| 김** | 98****-******* | ********** | 음식 서비스직 | 2025-06-15 |
| 백** | 79****-******* | ********** | 음식 서비스직 | 2025-06-01 |
| 유** | 89****-******* | 더세인트 요양병원 | 음식 서비스직 | 2025-05-12 |
| 주** | 87****-******* | (주)드림교육 | 경영·행정·사무직 | 2025-04-28 |
| 안** | 96****-******* | 백록산장 | 음식 서비스직 | 2025-04-25 |
| 황** | 72****-******* | 경복궁 목동점(주)엔타스 | 음식 서비스직 | 2025-03-15 |
| 권** | 91****-******* | 초밥마트 | 음식 서비스직 | 2025-03-12 |
| 정** | 89****-******* | 주식회사 에프앤씨시스템 | 음식 서비스직 | 2025-03-10 |
| 최** | 97****-******* | 법무법인 민주 | 법률직 | 2025-03-04 |
| 최** | 99****-******* | 비비드 | 미용·예절·서비스직 | 2025-02-10 |
| 정** | 96****-******* | 태평양약국 | 영업·판매직 | 2025-02-07 |






기계·건축