¼ö·á»ýÃë¾÷ÇöȲ
| No. | ±¸ºÐ | °úÁ¤¸í | ÈÆ·Ã±â°£ | ¼ö·áÀοø | ´ë»óÀοø | Ãë¾÷Àοø | Ãë¾÷·ü | »çÈİü¸® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÃëµæ°úÁ¤(ÀÌ·Ð+½Ç±â) | 2025.09.04~2025.09.24 | 7¸í | 6¸í | 3¸í | 50% | |
| 2 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÇѽÄ,¾ç½ÄÁ¶¸® ±â´É»ç ÀÚ°Ý Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) | 2025.08.04~2025.09.02 | 7¸í | 6¸í | 6¸í | 100% | |
| 3 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÇѽÄÁ¶¸® ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) | 2025.07.14~2025.08.18 | 6¸í | 4¸í | 2¸í | 50% | |
| 4 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | [Åä¿ä¹Ý]Ä«Æä µðÀúÆ® ¸¶½ºÅÍ | 2025.05.24~2025.07.26 | 9¸í | 4¸í | 4¸í | 100% | |
| 5 | ÀçÁ÷ÀÚ(À§Å¹)ÈÆ·Ã | [Åä¿ä¹Ý]°øÁ¶³Ãµ¿±â°è»ê¾÷±â»ç(½Ç±â)_ÁÖ¸»Åä¿ä¹Ý | 2025.05.24~2025.07.12 | 7¸í | 4¸í | 3¸í | 75% | |
| 6 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | Á¶ÁÖ±â´É»çÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤(ÀÌ·Ð+½Ç±â) | 2025.05.08~2025.05.29 | 13¸í | 10¸í | 7¸í | 70% | |
| 7 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | (±â¾÷¸ÂÃã)CAD/CAM/MCT¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ½ÃÁ¦Ç° ¼³°è,Á¦ÀÛ ½Ç¹«ÀÚ ¾ç¼º | 2025.04.09~2025.09.30 | 14¸í | 11¸í | 8¸í | 73% | |
| 8 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÃëµæ°úÁ¤(ÀÌ·Ð+½Ç±â) | 2025.04.01~2025.04.21 | 10¸í | 7¸í | 5¸í | 71% | |
| 9 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | Á¦°úÁ¦»§ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ(Çʱâ+½Ç±â) ¹× µðÀúÆ®(¸¶Ä«·Õ,Ÿ¸£Æ®,ÄíŰ) | 2025.03.31~2025.05.12 | 7¸í | 7¸í | 6¸í | 86% | |
| 10 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÇѽÄÁ¶¸® ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) | 2025.03.20~2025.04.16 | 9¸í | 4¸í | 4¸í | 100% | |
| 11 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | Á¶ÁÖ±â´É»çÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤(ÀÌ·Ð+½Ç±â) | 2025.03.18~2025.04.08 | 11¸í | 9¸í | 7¸í | 78% | |
| 12 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | [°úÁ¤Æò°¡Çü]°øÁ¶³Ãµ¿±â°è»ê¾÷±â»ç Ãëµæ°úÁ¤B | 2025.03.17~2025.08.06 | 20¸í | 16¸í | 12¸í | 75% | |
| 13 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | Á¦°úÁ¦»§ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ(Çʱâ+½Ç±â) ¹× µðÀúÆ®(¸¶Ä«·Õ,Ÿ¸£Æ®,ÄíŰ) | 2025.01.23~2025.03.10 | 7¸í | 7¸í | 5¸í | 71% | |
| 14 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÇѽÄ,¾ç½ÄÁ¶¸® ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) | 2025.01.22~2025.02.26 | 8¸í | 6¸í | 3¸í | 50% | |
| 15 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | ÇѽÄ,¾ç½ÄÁ¶¸® ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) | 2024.12.30~2025.02.04 | 19¸í | 17¸í | 13¸í | 76% | |
| 16 | ³»ÀϹè¿òÄ«µåÁ¦ | Á¶ÁÖ±â´É»çÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤(ÀÌ·Ð+½Ç±â) | 2024.12.30~2025.01.27 | 9¸í | 8¸í | 4¸í | 50% | |
| 17 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | (ÇÁ·ÎÁ§Æ®)(±â°è¼³°èÁ¦ÀÛ)CAD,CAM,CNC,3D ÇÁ¸°Å͸¦ Ȱ¿ëÇÑ ½Ç¹« ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ÃÁ¦Ç° ¼³°è ¹× °¡°ø | 2024.12.23~2025.06.20 | 18¸í | 15¸í | 14¸í | 93% | |
| 18 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | [°úÁ¤Æò°¡Çü]¿ëÁ¢±â»ç Ãëµæ°úÁ¤ B | 2024.12.09~2025.06.13 | 19¸í | 17¸í | 12¸í | 71% | |
| 19 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | [°úÁ¤Æò°¡Çü]½Ç³»°ÇÃà±â»ç(ÀÎÅ׸®¾î µðÀÚÀÎ)Ãëµæ ¹× Æ÷Æ®Æú¸®¿À °úÁ¤[B] | 2024.11.28~2025.06.13 | 24¸í | 19¸í | 18¸í | 95% | |
| 20 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | (¼º°úÇù¾à)(¿.³Ãµ¿±â°è) °øÁ¶³Ãµ¿±â°èÀÚ°ÝÃëµæ°úÁ¤ | 2024.10.28~2025.02.26 | 16¸í | 12¸í | 9¸í | 75% | |
| 21 | ±¹°¡±â°£Àü·«»ê¾÷ | [°úÁ¤Æò°¡Çü](°úÁ¤Æò°¡Çü ÀÚ°Ý)ÀϹݱâ°è±â»ç ÀÚ°ÝÃëµæ°úÁ¤A | 2024.08.28~2025.02.12 | 18¸í | 17¸í | 12¸í | 71% |






±â°è¡¤°ÇÃà