수료생취업현황
| No. | 구분 | 과정명 | 훈련기간 | 수료인원 | 대상인원 | 취업인원 | 취업률 | 사후관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내일배움카드제 | 바리스타2급자격증취득 및 실무자양성과정 | 2026.04.01~2026.04.16 | 8명 | 7명 | 5명 | 71% | |
| 2 | 재직자(위탁)훈련 | [토요반]공조냉동기계산업기사(실기 작업형)_주말토요반 | 2026.02.28~2026.04.11 | 14명 | 8명 | 6명 | 75% | |
| 3 | 내일배움카드제 | 한식조리 기능사 자격증 취득(실기) | 2026.02.04~2026.02.20 | 5명 | 5명 | 4명 | 80% | |
| 4 | 내일배움카드제 | [주말과정](토일반)전기기능사 취득(필기,실기) | 2025.12.13~2026.02.22 | 8명 | 5명 | 4명 | 80% | |
| 5 | 국가기간전략산업 | [혼합훈련(원격+집체)](성과협약)(특수용접)특수용접실무자양성 (CO2+Tig 용접) | 2025.10.21~2026.02.11 | 21명 | 16명 | 14명 | 88% | |
| 6 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]용접기사 자격취득과정 B | 2025.08.26~2026.02.09 | 21명 | 18명 | 15명 | 83% |






기계·건축