수료생취업현황
| No. | 구분 | 과정명 | 훈련기간 | 수료인원 | 대상인원 | 취업인원 | 취업률 | 사후관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내일배움카드제 | 일식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 2025.09.04~2025.09.24 | 7명 | 6명 | 3명 | 50% | |
| 2 | 내일배움카드제 | 한식,양식조리 기능사 자격 취득과정(필기+실기) | 2025.08.04~2025.09.02 | 7명 | 6명 | 6명 | 100% | |
| 3 | 내일배움카드제 | 한식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 2025.07.14~2025.08.18 | 6명 | 4명 | 2명 | 50% | |
| 4 | 내일배움카드제 | [주말과정](토,일반)기계설계 산업기사 실기 과정 | 2025.07.05~2025.08.31 | 7명 | 5명 | 4명 | 80% | |
| 5 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]일반기계기사 자격취득과정A | 2025.06.30~2025.11.21 | 10명 | 10명 | 7명 | 70% | |
| 6 | 국가기간전략산업 | (성과협약)(특수용접) TIG+PIPE 파이프용접실무자양성A | 2025.06.27~2025.10.24 | 16명 | 16명 | 15명 | 94% | |
| 7 | 재직자(위탁)훈련 | [토요반]공조냉동기계산업기사(실기)_주말토요반 | 2025.05.24~2025.07.12 | 7명 | 4명 | 3명 | 75% | |
| 8 | 내일배움카드제 | [토요반]카페 디저트 마스터 | 2025.05.24~2025.07.26 | 9명 | 4명 | 4명 | 100% | |
| 9 | 내일배움카드제 | 조주기능사자격증취득과정(이론+실기) | 2025.05.08~2025.05.29 | 13명 | 10명 | 7명 | 70% | |
| 10 | 국가기간전략산업 | (기업맞춤)CAD/CAM/MCT를 활용한 시제품 설계,제작 실무자 양성 | 2025.04.09~2025.09.30 | 14명 | 11명 | 9명 | 82% | |
| 11 | 내일배움카드제 | 일식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 2025.04.01~2025.04.21 | 10명 | 7명 | 5명 | 71% | |
| 12 | 내일배움카드제 | 제과제빵 자격증 취득(필기+실기) 및 디저트(마카롱,타르트,쿠키) | 2025.03.31~2025.05.12 | 7명 | 7명 | 6명 | 86% | |
| 13 | 내일배움카드제 | 한식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 2025.03.20~2025.04.16 | 9명 | 4명 | 4명 | 100% | |
| 14 | 내일배움카드제 | 조주기능사자격증취득과정(이론+실기) | 2025.03.18~2025.04.08 | 11명 | 9명 | 7명 | 78% | |
| 15 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]공조냉동기계산업기사 취득과정B | 2025.03.17~2025.08.06 | 20명 | 16명 | 14명 | 88% | |
| 16 | 내일배움카드제 | [일반고특화]양식,한식 조리기능사 자격취득 및 중식실무 양성과정 | 2025.03.05~2025.12.24 | 22명 | 18명 | 18명 | 100% | |
| 17 | 내일배움카드제 | [일반고특화]제과,제빵기능사,바리스타2급 취득 및 실무양성과정 A | 2025.03.05~2025.12.24 | 14명 | 11명 | 9명 | 82% | |
| 18 | 내일배움카드제 | [일반고특화]양식,한식,제과기능사 자격취득 및 디저트실무양성과정 | 2025.03.05~2025.12.24 | 21명 | 12명 | 11명 | 92% | |
| 19 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]용접기사 자격취득과정 A | 2025.02.26~2025.08.18 | 16명 | 16명 | 14명 | 88% | |
| 20 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]공조냉동기계산업기사 취득과정 A | 2025.02.26~2025.08.01 | 24명 | 21명 | 15명 | 71% | |
| 21 | 내일배움카드제 | 제과제빵 자격증 취득(필기+실기) 및 디저트(마카롱,타르트,쿠키) | 2025.01.23~2025.03.10 | 7명 | 7명 | 5명 | 71% | |
| 22 | 내일배움카드제 | 한식,양식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 2025.01.22~2025.02.26 | 8명 | 6명 | 3명 | 50% | |
| 23 | 내일배움카드제 | 조주기능사자격증취득과정(이론+실기) | 2024.12.30~2025.01.27 | 9명 | 8명 | 4명 | 50% | |
| 24 | 내일배움카드제 | 한식,양식조리 기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 2024.12.30~2025.02.04 | 19명 | 17명 | 13명 | 76% | |
| 25 | 국가기간전략산업 | (프로젝트)(기계설계제작)CAD,CAM,CNC,3D 프린터를 활용한 실무 프로젝트 시제품 설계 및 가공 | 2024.12.23~2025.06.20 | 18명 | 15명 | 14명 | 93% | |
| 26 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]용접기사 취득과정 B | 2024.12.09~2025.06.13 | 19명 | 17명 | 12명 | 71% | |
| 27 | 국가기간전략산업 | [과정평가형]실내건축기사(인테리어 디자인)취득 및 포트폴리오 과정[B] | 2024.11.28~2025.06.13 | 24명 | 19명 | 18명 | 95% | |
| 28 | 국가기간전략산업 | (성과협약)(열.냉동기계) 공조냉동기계자격취득과정 | 2024.10.28~2025.02.26 | 16명 | 12명 | 9명 | 75% | |
| 29 | 국가기간전략산업 | [과정평가형](과정평가형 자격)일반기계기사 자격취득과정A | 2024.08.28~2025.02.12 | 18명 | 17명 | 12명 | 71% |






기계·건축